Riksstamböcker
över
Svensk Kullig Boskap
| År | Storlek | Tjurar R+SKB | Kor R+A+SKB | Kor SKB | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1892-1915 | 158 MB | R 1-1414 | R 1-2710 | ||
| 1916-1919 | 208 MB | R 1415-2004 | R 2711-4184 | Uppdelat länsvis | |
| 1920-1921 | 140 MB | R 2005-2296 | R 4186-5248 | ||
| 1922 | 70 MB | R 2297-2453 | R 5249-5703 | ||
| 1923 | 50 MB | R 2454-2587 | R 5704-6172 | ||
| 1924 | 31 MB | R 2588-2695 | R 6173-6454 | ||
| 1925 | 62 MB | R 2696-2832 | R 6455-7070 | ||
| 1926 | 39 MB | R 2833-2973 | R 7071-7316 | ||
| 1927 | 51 MB | R 2974-3126 | R 7317-7678 | ||
| 1928 | 65 MB | R 3127-3308 | R 7679-7843 | ||
| 1929 | 56 MB | R 3309-3446 | R 7844-8034 | ||
| 1930 | 43 MB | R 3447-3577 | R 8035-8117 | ||
| 1931 | 70 MB | R 3578-3730 | R 8118-8474 | ||
| 1932 | 57 MB | R 3731-3864 | R 8475-8676 | ||
| 1933 | 63 MB | R 3865-4008 | R 8677-8912 | ||
| 1934 | 62 MB | R 4009-4134 | R 8913-9188 | ||
| 1935 | 63 MB | R 4135-4254 | R 9189-9490 | ||
| 1936 | 59 MB | R 4255-4388 | R 9491-9712 | ||
| 1937 | 59 MB | R 4389-4520 | R 9713-10014 | ||
| 1938 | 47 MB | SKB 1-140 | A 1-423 | Stamboksnr saknas, se 1940 års bok | |
| 1939 | 41 MB | SKB 141-314 | A 424-529 | Stamboksnr saknas, se 1940 års bok | |
| 1940 | 68 MB | SKB 315-456 | A 530-643 | Innehåller även kompletteringar 1938 och 1939 | |
| 1941 | 82 MB | SKB 457-634 | A 644-742 | SKB 11001-12037 | Kor SKB 11001-12037 innefattar åren 1938-1941 |
| 1942 | 67 MB | SKB 635-847 | A 743-887 | SKB 12038-12582 | |
| 1943 | 60 MB | SKB 848-1003 | A 888-1029 | SKB 12583-13016 | |
| 1944 | 83 MB | SKB 1004-1215 | A 1030-1277 | SKB 13017-13861 | |
| 1945 | 111 MB | SKB 1216-1519 | A 1278-1606 | SKB 13862-14940 | |
| 1946 | 133 MB | SKB 1520-1852 | A 1607-1954 | SKB 14941-16162 | |
| 1947 | 113 MB | SKB 1853-2207 | A 1955-2312 | SKB 16163-17324 | |
| 1948 | 126 MB | SKB 2208-2552 | A 2313-2658 | SKB 17325-18376 | |
| 1949 | 133 MB | SKB 2553-2862 | A 2659-3024 | SKB 18377-19473 | |
| 1950 | 160 MB | SKB 2863-3221 | A 3025-3601 | SKB 19474-20923 | |
| 1951 | 156 MB | SKB 3222-3589 | A 3602-4222 | SKB 20924-22134 | |
| 1952-1953 | 116 MB | SKB 3590-4148 | A 4223-4655 | SKB 22135-22184 | |
| 1954 | 75 MB | SKB 4149-4455 | A 4656-4924 | SKB 22185-22207 | |
| 1955 | 67 MB | SKB 4456-4703 | A 4925-5206 | SKB 22208-22224 | |
| 1956 | 66 MB | SKB 4704-4923 | A 5207-5466 | SKB 22225-22237 | |
| 1957 | 77 MB | SKB 4924-5172 | A 5467-5918 | SKB 22238-22242 | |
| 1958 | 63 MB | SKB 5173-5449 | SKB 5919-6238 | ||
| 1959 | 106 MB | SKB 5450-5714 | SKB 6242-6703 | ||
| 1960 | 79 MB | SKB 5715-5958 | SKB 6704-7153 | ||
| 1961 | 56 MB | SKB 5959-6150 | SKB 7154-7414 | ||
| 1962 | 56 MB | SKB 6151-6290 | SKB 7415-7755 | ||
| 1963 | 39 MB | SKB 6291-6368 | SKB 7756-7874 | ||
| 1964 | 37 MB | SKB 6369-6446 | SKB 7875-8085 | ||
| 1965-1966 | 33 MB | SKB 6447-6512 | SKB 8086-8180 | ||
| 1967-1968 | 12 MB | SKB 6513-6582 | SKB 8181-8290 | ||
| 1969-1970 | 9 MB | SKB 6583-6621 | SKB 8291-8357 |
Svensk Fjällrasavel